1. Karls Junior Duathlon
Karls Erdbeerhof, Roevershagen • Landesmeisterschaften Schüler:Innen A
Die Suche filtert alle Ergebnislisten gleichzeitig.
Schüler:Innen D (6/7) 2020/2019
240m - 700m - 240m
| Platz | Athlet | Zeit | AK/Platz | 1. Lauf | Rad | 2. Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2019 / Pastow |
4:10
+00:00 |
M06 / 1 | 1:16 | 2:02 | 52 |
| 2 |
2019 / SC Neubrandenburg Triathlon |
4:16
+00:06 |
W06 / 1 | 1:20 | 1:57 | 59 |
| 3 |
2019 / Tri Fun Güstrow |
4:23
+00:13 |
W06 / 2 | 1:27 | 1:52 | 1:04 |
| 4 |
2019 / Jürgenshagen |
4:29
+00:19 |
W06 / 3 | 1:25 | 2:00 | 1:04 |
| 5 |
2019 / Trisport Schwerin |
4:32
+00:22 |
W06 / 4 | 1:30 | 2:02 | 1:00 |
| 6 |
2019 / Gneven |
4:36
+00:26 |
M06 / 2 | 1:25 | 2:05 | 1:06 |
| 6 |
2019 / Trisport Schwerin |
4:36
+00:26 |
M06 / 2 | 1:30 | 2:10 | 56 |
| 8 |
2019 / TC FIKO Rostock |
4:37
+00:27 |
M06 / 4 | 1:28 | 2:10 | 59 |
| 8 |
2020 / 1. LAV Bergen auf Rügen e.V. |
4:37
+00:27 |
M06 / 4 | 1:31 | 2:08 | 58 |
| 10 |
2019 / SC Neubrandenburg Triathlon |
4:39
+00:29 |
W06 / 5 | 1:34 | 2:00 | 1:05 |
| 10 |
2019 / TC FIKO Rostock |
4:39
+00:29 |
W06 / 5 | 1:19 | 2:23 | 57 |
| 10 |
2019 / TC FIKO Rostock |
4:39
+00:29 |
W06 / 5 | 1:31 | 2:09 | 59 |
| 13 |
2019 / - |
4:50
+00:40 |
M06 / 6 | 1:25 | 2:23 | 1:02 |
| 13 |
2019 / Trisport Schwerin |
4:50
+00:40 |
W06 / 8 | 1:33 | 2:20 | 57 |
| 15 |
2019 / SV Turbine |
4:52
+00:42 |
M06 / 7 | 1:40 | 2:05 | 1:07 |
| 16 |
2019 / SC Neubrandenburg Triathlon |
4:53
+00:43 |
M06 / 8 | 1:32 | 2:21 | 1:00 |
| 17 |
2020 / Rostock |
4:58
+00:48 |
M06 / 9 | 1:32 | 2:14 | 1:12 |
| 18 |
2020 / TC FIKO Rostock |
5:00
+00:50 |
M06 / 10 | 1:24 | 2:23 | 1:13 |
| 19 |
2020 / SC Neubrandenburg Triathlon |
5:05
+00:55 |
W06 / 9 | 1:35 | 2:27 | 1:03 |
| 20 |
2019 / Rostock |
5:09
+00:59 |
M06 / 11 | 1:39 | 2:15 | 1:15 |
| 21 |
2019 / Seawolfs |
5:13
+01:03 |
M06 / 12 | 1:37 | 2:26 | 1:10 |
| 22 |
2019 / Rostock Seawolves e.V. |
5:16
+01:06 |
M06 / 13 | 1:29 | 2:43 | 1:04 |
| 23 |
2020 / Torgelow am See |
5:22
+01:12 |
M06 / 14 | 1:27 | 2:44 | 1:11 |
| 24 |
2019 / 1. LAV |
6:40
+02:30 |
W06 / 10 | 2:27 | 3:01 | 1:12 |
Schüler:Innen C (8/9) 2022/2021
500m - 2km - 500m
| P. | Athlete | Year | AK | AK-Platz | Club | 1. Lauf | Rad | 2. Lauf | Total Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | M08 | 1 | 1. LAV Bergen auf Rügen e.V. | 2:23 | 3:14 | 1:55 | 7:32 | +00:00 | |
| 2 | 2017 | W08 | 1 | TC FIKO Rostock | 2:11 | 3:23 | 2:12 | 7:46 | +00:14 | |
| 3 | 2018 | W08 | 2 | TG triZack Rostock | 2:28 | 3:28 | 2:03 | 7:59 | +00:27 | |
| 4 | 2018 | M08 | 2 | Kritzmow | 2:29 | 3:37 | 1:54 | 8:00 | +00:28 | |
| 5 | 2017 | W08 | 3 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:23 | 3:37 | 2:01 | 8:01 | +00:29 | |
| 6 | 2017 | M08 | 3 | TC FIKO Rostock | 2:35 | 3:26 | 2:02 | 8:03 | +00:31 | |
| 7 | 2018 | M08 | 4 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:38 | 3:23 | 2:07 | 8:08 | +00:36 | |
| 8 | 2017 | M08 | 5 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:35 | 3:17 | 2:18 | 8:10 | +00:38 | |
| 9 | 2018 | W08 | 4 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:42 | 3:40 | 2:03 | 8:25 | +00:53 | |
| 10 | 2017 | M08 | 6 | SV Parkentin | 2:40 | 3:26 | 2:20 | 8:26 | +00:54 | |
| 10 | 2018 | W08 | 5 | SV Lok Oschersleben | 2:32 | 3:53 | 2:01 | 8:26 | +00:54 | |
| 12 | 2018 | M08 | 7 | TC FIKO Rostock | 2:31 | 3:29 | 2:29 | 8:29 | +00:57 | |
| 13 | 2018 | M08 | 8 | TG triZack Rostock | 2:48 | 3:29 | 2:14 | 8:31 | +00:59 | |
| 14 | 2018 | M08 | 9 | Trisport Schwerin | 2:36 | 3:59 | 2:00 | 8:35 | +01:03 | |
| 15 | 2018 | W08 | 6 | Trisport Schwerin | 2:48 | 3:33 | 2:16 | 8:37 | +01:05 | |
| 16 | 2017 | M08 | 10 | Dummerstorf | 2:50 | 3:53 | 1:57 | 8:40 | +01:08 | |
| 17 | 2017 | M08 | 11 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:55 | 3:31 | 2:16 | 8:42 | +01:10 | |
| 18 | 2018 | M08 | 12 | - | 2:47 | 3:39 | 2:22 | 8:48 | +01:16 | |
| 19 | 2018 | M08 | 13 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:47 | 3:55 | 2:13 | 8:55 | +01:23 | |
| 19 | 2018 | M08 | 13 | TC FIKO Rostock | 2:37 | 4:08 | 2:10 | 8:55 | +01:23 | |
| 21 | 2018 | M08 | 15 | TC FIKO Rostock | 2:46 | 3:59 | 2:11 | 8:56 | +01:24 | |
| 21 | 2017 | W08 | 7 | TC FIKO Rostock | 2:41 | 4:03 | 2:12 | 8:56 | +01:24 | |
| 23 | 2017 | M08 | 16 | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:56 | 3:38 | 2:23 | 8:57 | +01:25 | |
| 24 | 2017 | M08 | 17 | 1. LAV | 2:53 | 3:43 | 2:28 | 9:04 | +01:32 | |
| 25 | 2017 | M08 | 18 | TC FIKO Rostock | 2:46 | 4:22 | 2:06 | 9:14 | +01:42 | |
| 26 | 2018 | M08 | 19 | FC Warnow Papendorf | 2:45 | 4:15 | 2:41 | 9:41 | +02:09 | |
| 27 | 2018 | W08 | 8 | Sanitz | 2:56 | 4:08 | 2:42 | 9:46 | +02:14 | |
| - | 2018 | W08 | - | SC Neubrandenburg Triathlon | 2:58 | 4:03 | 57 | 7:58 | +00:26 | |
| - | 2018 | W08 | - | SC Neubrandenburg Triathlon | 3:02 | 3:59 | 1:04 | 8:05 | +00:33 |
Schüler:Innen B (10/11) 2016/2015
1km - 5km - 0,5km
| P. | Athlete | Year | AK | AK-Platz | Club | 1. Lauf | Rad | 2. Lauf | Total Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | W10 | 1 | TC FIKO Rostock | 4:14 | 8:47 | 1:48 | 14:49 | +00:00 | |
| 2 | 2015 | M10 | 1 | TC FIKO Rostock | 4:15 | 8:52 | 1:47 | 14:54 | +00:05 | |
| 3 | 2015 | M10 | 2 | TC FIKO Rostock | 4:26 | 8:43 | 1:58 | 15:07 | +00:18 | |
| 4 | 2016 | M10 | 3 | Tri Fun Güstrow | 4:26 | 9:16 | 1:57 | 15:39 | +00:50 | |
| 5 | 2015 | M10 | 4 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:37 | 9:06 | 2:04 | 15:47 | +00:58 | |
| 6 | 2015 | M10 | 5 | TC FIKO Rostock | 4:23 | 9:31 | 1:57 | 15:51 | +01:02 | |
| 7 | 2015 | M10 | 6 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:42 | 9:13 | 1:58 | 15:53 | +01:04 | |
| 8 | 2016 | M10 | 7 | TC FIKO Rostock | 4:56 | 9:01 | 2:08 | 16:05 | +01:16 | |
| 9 | 2016 | W10 | 2 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:41 | 9:40 | 1:52 | 16:13 | +01:24 | |
| 9 | 2015 | M10 | 8 | Trisport Schwerin | 4:32 | 9:50 | 1:51 | 16:13 | +01:24 | |
| 11 | 2015 | M10 | 9 | TC FIKO Rostock | 4:48 | 9:42 | 2:02 | 16:32 | +01:43 | |
| 12 | 2015 | W10 | 3 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:41 | 9:37 | 2:22 | 16:40 | +01:51 | |
| 13 | 2015 | M10 | 10 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:54 | 9:35 | 2:12 | 16:41 | +01:52 | |
| 14 | 2015 | W10 | 4 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:42 | 9:59 | 2:04 | 16:45 | +01:56 | |
| 15 | 2015 | W10 | 5 | SC Neubrandenburg Triathlon | 5:01 | 9:50 | 2:02 | 16:53 | +02:04 | |
| 16 | 2016 | M10 | 11 | Stäbelow | 5:04 | 9:54 | 2:08 | 17:06 | +02:17 | |
| 17 | 2016 | W10 | 6 | Trisport Schwerin | 5:00 | 10:05 | 2:08 | 17:13 | +02:24 | |
| 18 | 2015 | W10 | 7 | TC FIKO Rostock | 5:05 | 10:07 | 2:12 | 17:24 | +02:35 | |
| 19 | 2016 | W10 | 8 | SC Neubrandenburg Triathlon | 5:03 | 10:18 | 2:22 | 17:43 | +02:54 | |
| 20 | 2016 | M10 | 12 | Trisport Schwerin | 5:04 | 10:33 | 2:10 | 17:47 | +02:58 | |
| 21 | 2015 | W10 | 9 | Trisport Schwerin | 5:26 | 10:17 | 2:13 | 17:56 | +03:07 | |
| 22 | 2015 | W10 | 10 | Trisport Schwerin | 5:22 | 10:30 | 2:11 | 18:03 | +03:14 | |
| 23 | 2016 | W10 | 11 | SC Neubrandenburg Triathlon | 4:43 | 11:26 | 1:55 | 18:04 | +03:15 | |
| 24 | 2015 | W10 | 12 | Trisport Schwerin | 5:21 | 11:03 | 2:27 | 18:51 | +04:02 | |
| 25 | 2016 | W10 | 13 | TG triZack Rostock | 5:40 | 11:11 | 2:11 | 19:02 | +04:13 | |
| 26 | 2016 | W10 | 14 | TC FIKO Rostock | 4:49 | 12:12 | 2:06 | 19:07 | +04:18 | |
| 27 | 2016 | M10 | 13 | Trisport Schwerin | 5:43 | 11:13 | 2:25 | 19:21 | +04:32 | |
| 28 | 2016 | M10 | 14 | Rostock | 5:28 | 11:55 | 2:09 | 19:32 | +04:43 | |
| 29 | 2015 | W10 | 15 | Trisport Schwerin | 6:24 | 13:26 | 2:43 | 22:33 | +07:44 | |
| - | 2015 | M10 | - | Rostock | 5:05 | - | - | - |
SchülerInnen A (12/13) 2014/2013
2km - 10km - 1km
| P. | Athlete | Year | AK | AK-Platz | Club | 1. Lauf | Rad | 2. Lauf | Total Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | M12 | 1 | TC FIKO Rostock | 8:46 | 15:30 | 4:15 | 28:31 | +00:00 | |
| 2 | 2013 | W12 | 1 | TC FIKO Rostock | 8:31 | 16:05 | 4:08 | 28:44 | +00:13 | |
| 3 | 2013 | M12 | 2 | SC Neubrandenburg Triathlon | 8:14 | 16:41 | 3:50 | 28:45 | +00:14 | |
| 4 | 2013 | M12 | 3 | TC FIKO Rostock | 8:40 | 16:32 | 4:04 | 29:16 | +00:45 | |
| 5 | 2013 | W12 | 2 | TC FIKO Rostock | 8:39 | 16:26 | 4:13 | 29:18 | +00:47 | |
| 6 | 2013 | W12 | 3 | SC Neubrandenburg Triathlon | 8:59 | 16:01 | 4:34 | 29:34 | +01:03 | |
| 7 | 2013 | W12 | 4 | TC FIKO Rostock | 8:50 | 16:21 | 4:42 | 29:53 | +01:22 | |
| 7 | 2013 | M12 | 4 | TC FIKO Rostock | 8:45 | 16:35 | 4:33 | 29:53 | +01:22 | |
| 9 | 2014 | M12 | 5 | TC FIKO Rostock | 8:46 | 17:51 | 4:12 | 30:49 | +02:18 | |
| 10 | 2014 | M12 | 6 | TC FIKO Rostock | 8:41 | 18:18 | 3:58 | 30:57 | +02:26 | |
| 11 | 2014 | M12 | 7 | Trisport Schwerin | 9:43 | 17:15 | 4:30 | 31:28 | +02:57 | |
| 12 | 2014 | W12 | 5 | Trisport Schwerin | 10:10 | 16:52 | 4:45 | 31:47 | +03:16 | |
| 13 | 2014 | W12 | 6 | Hagenow | 10:06 | 16:47 | 5:10 | 32:03 | +03:32 | |
| 14 | 2014 | M12 | 8 | SC Neubrandenburg Triathlon | 9:12 | 18:36 | 4:28 | 32:16 | +03:45 | |
| 15 | 2013 | W12 | 7 | Trisport Schwerin | 9:59 | 17:46 | 4:38 | 32:23 | +03:52 | |
| 16 | 2014 | W12 | 8 | Trisport Schwerin | 9:00 | 20:44 | 3:18 | 33:02 | +04:31 | |
| - | 2013 | W12 | - | SC Neubrandenburg Triathlon | 8:59 | 15:24 | 4:33 | 28:56 | +00:25 | |
| - | 2013 | M12 | - | Trisport Schwerin | 8:40 | 16:29 | - | - | ||
| - | 2014 | W12 | - | Trisport Schwerin | 10:12 | 19:27 | 3:59 | 33:38 | +05:07 |