Schüler(innen) A
Name | Geburtsjahr | Verein | Status |
---|---|---|---|
Hugo Bluhm | 2011 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Elise Glöckl | 2011 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Len González Hoedtke | 2011 | TG TriZack Rostock | ![]() |
Maxim Hoffmann | 2010 | TC FIKO Rostock | ![]() |
Sinja Jantzen | 2011 | TG triZack Rostock e.V. | ![]() |
Paulo Raasch | 2010 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Justus Richter | 2011 | RST dassow | ![]() |
Emil Schröder | 2011 | TG triZack Rostock e.V | ![]() |
Liv Sennewald | 2010 | TG triZack Rostock | ![]() |
Eva Lotte Siemund | 2010 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Beke Tesche | 2010 | TG triZack Rostock e.V. | ![]() |
Polly Vierhufe | 2011 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Patrick von der Osten-Sacken | 2011 | TC FIKO Rostock | ![]() |
Nele Wegner | 2011 | TC FIKO Rostock | ![]() |
Enno Wendt | 2010 | TC FIKO Rostock | ![]() |
Hedi Winkelmann | 2011 | TG triZack Rostock | ![]() |
Es sind bereits 16 Teilnehmer angemeldet.
Schüler(innen) B
Name | Geburtsjahr | Verein | Status |
---|---|---|---|
Jarik Berg | 2012 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Hanna Bernecker | 2012 | TC Fiko Rostock | ![]() |
Nia Berner | 2012 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Helene Dzugga | 2013 | TC FIKO Rostock e.V. | ![]() |
Mia Fehrmann | 2013 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Frieda Gest | 2013 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Pauline Grünberg | 2012 | Malchow | ![]() |
Philip Hartzsch | 2012 | RST Dassow | ![]() |
Karla Huth | 2013 | TG TriZack Rostock | ![]() |
Karlos Kamp | 2012 | Sc Neubrandenburg | ![]() |
Edgar Knuths | 2012 | TC Fiko | ![]() |
Jenelle Laage | 2013 | SG Schlagsdorf | ![]() |
Elisa Lehmann | 2012 | Sc Neubrandenburg | ![]() |
Pia Matzky | 2012 | RST Dassow | ![]() |
Hannah Mayer | 2012 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Marc Sauer | 2013 | TG triZack Rostock | ![]() |
August Hans Otto Schult | 2013 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Lia Lotta Schultz | 2013 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Juna Sennewald | 2013 | TG triZack Rostock | ![]() |
Ingmar Sturm | 2012 | TriZack Rostock | ![]() |
Karl Tautorat | 2013 | TC FIKO Rostock | ![]() |
Linus Vietzent | 2013 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Es sind bereits 22 Teilnehmer angemeldet.
Schüler(innen) C
Name | Geburtsjahr | Verein | Status |
---|---|---|---|
Malte Bernecker | 2015 | TC Fiko Rostock | ![]() |
Sarah Berner | 2015 | TC Fiko Rostock | ![]() |
Thees Buch | 2014 | TG triZack Rostock e.V. | ![]() |
Fiete Dressler | 2015 | TriZack | ![]() |
Theodor Drews | 2015 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Marek Hahn | 2015 | Rostock | ![]() |
Tilda Huth | 2015 | TG TriZack Rostock | ![]() |
Carl Kahmann | 2015 | Rostock | ![]() |
Julian Lange | 2014 | TC FIKO ROSTOCK e.V. | ![]() |
Florian Lehmann | 2015 | Sc Neubrandenburg | ![]() |
Karline Liebelt | 2015 | Trimali Sports | ![]() |
Nila Luise Meyer | 2015 | SCN Triathlon | ![]() |
Jonas Schumacher | 2015 | Rövershagen | ![]() |
Ben Selig | 2015 | TcFikoRostock | ![]() |
Robin Sennewald | 2015 | TG triZack Rostock | ![]() |
Carl Johann Siemund | 2014 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Bendik Sturm | 2014 | TSV Rostock Süd | ![]() |
Lian Wenzel | 2014 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Levi Wiesjahn | 2015 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Marvin Zimmermann | 2015 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Es sind bereits 20 Teilnehmer angemeldet.
Schüler(innen) D
Name | Geburtsjahr | Verein | Status |
---|---|---|---|
Sophia Berner | 2017 | TC Fiko Rostock | ![]() |
Edgar Dzugga | 2016 | WSC Rostock | ![]() |
Tamina Fuhrmann | 2016 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Joe Maximus Laage | 2017 | SG Schlagsdorf | ![]() |
Käthe Lewerenz | 2016 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Michel Liebelt | 2017 | Trimali Sports | ![]() |
Nils Loh | 2016 | Rostock | ![]() |
Theo Raelert | 2016 | Rostock | ![]() |
Jakob Riemer | 2016 | Empor | ![]() |
Max Schiemansky | 2017 | RST-Dassow | ![]() |
Franz Theodor Siemund | 2017 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Marlon Skusa | 2016 | Rostock | ![]() |
Kaarlo Fritz Tautorat | 2017 | TC FIKO Rostock e.V. | ![]() |
Ruby Vierhufe | 2016 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Ella Winkelmann | 2016 | TG triZack Rostock | ![]() |
Frida Witt | 2016 | SC Neubrandenburg | ![]() |
Es sind bereits 16 Teilnehmer angemeldet.
Insgesamt sind bereits 74 Teilnehmer angemeldet.